အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 6 19:30 | 8.00Foshan Nanshi | 4.45သရေ | 1.29Liaoning Tieren | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.36Chongqing Tonglianglong | 4.16သရေ | 6.90ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 12 | |
Jul 6 19:30 | 4.26Nantong Zhiyun | 3.36သရေ | 1.70Guangdong GZ-Power | 12 |
Jul 6 20:30 | 1.89KFUM Oslo | 3.44သရေ | 4.12Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.31ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3.60သရေ | 2.85ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.38ဆာ့စဘော့ 08 | 5.10သရေ | 6.90ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
Jul 6 20:00 | 5.10ဟဲမ်စတက် | 3.63သရေ | 1.69AIK Framtid | 22 | |
Jul 6 20:00 | 1.79IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.91သရေ | 4.06IK ဆီရီရက် FK | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.72Djurgardens | 3.73သရေ | 4.71ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.85Elfsborg | 3.92သရေ | 3.77BK ဟက်ကန် | 22 |
Jul 6 21:00 | 1.77Jaro | 3.72သရေ | 4.40IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 4.02ဟာခါ | 4.05သရေ | 1.77အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.79Norway (w) | 3.08သရေ | 4.22ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.38ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.88သရေ | 2.82အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.82KR Reykjavik (n) | 4.16သရေ | 3.42KA Akureyri | 18 |
Jul 6 21:00 | 2.61KuPS Akatemia | 3.80သရေ | 2.10PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 1.39MP Mikkeli | 4.36သရေ | 5.70Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.53အတ္တလန်တစ် | 3.51သရေ | 2.26FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 1.98FK Grobina | 3.14သရေ | 3.36FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 1.85SK စူပါ နိုဗာ | 3.33သရေ | 3.58FK Tukums 2000 | 14 |
Jul 6 23:30 | 1.64FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.40သရေ | 4.60Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 19:30 | 11.50VfB အိုဒန်ဘာ့ | 7.70သရေ | 1.10ဟန်းဘာဂါ SV | 14 |
Jul 6 21:45 | 3.05DFK Dainava | 3.07သရေ | 2.13Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 6.20ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 4.00သရေ | 1.40FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.13Okzhetpes Kokshetau (n) | 3.03သရေ | 3.10Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 4.03Dinamo Samarqand | 3.22သရေ | 1.78Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 1.94Pakhtakor Tashkent | 3.17သရေ | 3.45Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 6.20JPS Jyvaskyla | 5.50သရေ | 1.28GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.35P-Iirot Rauma | 4.84သရေ | 5.70NJS Nurmijarvi | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.96ဆီနီဂေါ (w) | 3.00သရေ | 3.26DR ကွန်ဂို (w) | 12 | |
Jul 6 23:59 | 1.11Nigeria (w) | 6.20သရေ | 11.00တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.66အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 3.54သရေ | 3.75ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 6 22:00 | 3.04တယ်လင်းနာ ကလက် | 3.51သရေ | 1.97တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 | |
Jul 7 02:30 | 2.01ဖလော်ရာ တာလင်း | 3.32သရေ | 3.09JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 19:00 | 4.69ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 3.93သရေ | 1.46FK Smiltene BJSS | 12 | |
Jul 6 21:00 | 1.11Leevon PPK | 6.60သရေ | 9.80AFA Olaine | 12 |
Jul 6 19:00 | 3.47PK-35 Vantaa (w) | 3.38သရေ | 1.76KuPS (w) | 12 | |
Jul 6 20:00 | 1.24HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 4.82သရေ | 7.00Aland United (w) | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.96ယူအက်စ်အေ | 2.93သရေ | 2.61Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 1.95ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.72သရေ | 3.58ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 3.06Club Universidad Catolica Santiago | 3.03သရေ | 2.25Colo Colo | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.28Ferroviaria Araraquara | 2.86သရေ | 3.19ဗီလာနိုဗာ | 10 | |
Jul 7 05:30 | 3.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.77သရေ | 2.31ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.02Olimpia Asuncion | 2.97သရေ | 3.44ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.22ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.88သရေ | 3.08Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.79ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.63သရေ | 3.49သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.65Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.79သရေ | 3.98Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.59Aucas Quito | 3.50သရေ | 4.81CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.67အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.48သရေ | 4.25Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 3.43Delfin SC | 3.05သရေ | 1.99LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 1.53CD Cobreloa | 3.66သရေ | 5.10ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 2.57CD Magallanes | 2.98သရေ | 2.52ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.36ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.01သရေ | 2.73Deportes Concepcion | 12 |
Jul 6 21:00 | 2.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 2.87သရေ | 3.30Guairena FC | 12 | |
Jul 7 02:00 | 2.55Pastoreo FC (n) | 2.91သရေ | 2.40စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.81Caracas FC | 2.94သရေ | 3.86Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 2.65Anzoategui FC | 2.86သရေ | 2.35ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.12ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.97သရေ | 2.02Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.56ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 3.44သရေ | 4.51North Carolina FC | 12 |
Jul 6 19:30 | 6.50Foshan Nanshi | 2.35သရေ | 1.84Liaoning Tieren | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.99Chongqing Tonglianglong | 2.25သရေ | 5.70ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 12 | |
Jul 6 19:30 | 4.41Nantong Zhiyun | 2.13သရေ | 2.35Guangdong GZ-Power | 12 |
Jul 6 20:30 | 2.47KFUM Oslo | 2.16သရေ | 4.69Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.78ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.43သရေ | 3.22ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.85ဆာ့စဘော့ 08 | 2.76သရေ | 5.60ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
Jul 6 20:00 | 5.00ဟဲမ်စတက် | 2.13သရေ | 2.40AIK Framtid | 22 | |
Jul 6 20:00 | 2.44IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.38သရေ | 3.96IK ဆီရီရက် FK | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.31Djurgardens | 2.30သရေ | 4.65ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.42Elfsborg | 2.44သရေ | 3.84BK ဟက်ကန် | 22 |
Jul 6 21:00 | 2.42Jaro | 2.27သရေ | 4.36IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 3.89ဟာခါ | 2.53သရေ | 2.33အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 2.35Norway (w) | 2.07သရေ | 4.70ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.93ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.03သရေ | 3.48အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 6 23:59 | 2.35KR Reykjavik (n) | 2.58သရေ | 3.24KA Akureyri | 18 |
Jul 6 21:00 | 2.86KuPS Akatemia | 2.70သရေ | 2.49PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 1.93MP Mikkeli | 2.51သရေ | 4.89Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.97အတ္တလန်တစ် | 2.45သရေ | 2.65FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 2.55FK Grobina | 2.18သရေ | 3.69FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 2.33SK စူပါ နိုဗာ | 2.22သရေ | 4.10FK Tukums 2000 | 14 |
Jul 6 23:30 | 2.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.11သရေ | 4.90Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 19:30 | 8.80VfB အိုဒန်ဘာ့ | 3.65သရေ | 1.36ဟန်းဘာဂါ SV | 14 |
Jul 6 21:45 | 3.77DFK Dainava | 2.03သရေ | 2.74Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 5.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 2.29သရေ | 1.99FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.66Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.05သရေ | 3.89Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 4.52Dinamo Samarqand | 2.11သရေ | 2.34Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 2.41Pakhtakor Tashkent | 2.15သရေ | 4.11Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 5.30JPS Jyvaskyla | 3.04သရေ | 1.65GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.79P-Iirot Rauma | 2.78သရေ | 4.93NJS Nurmijarvi | 12 |
Jul 6 22:00 | 2.47ဆီနီဂေါ (w) | 2.07သရေ | 3.76DR ကွန်ဂို (w) | 12 | |
Jul 6 23:59 | 1.41Nigeria (w) | 2.94သရေ | 9.60တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 2.10အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.37သရေ | 3.92ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 6 22:00 | 3.76တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.43သရေ | 2.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 | |
Jul 7 02:30 | 2.57ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.26သရေ | 3.44JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 19:00 | 3.92ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 2.37သရေ | 2.11FK Smiltene BJSS | 12 | |
Jul 6 21:00 | 1.42Leevon PPK | 3.26သရေ | 6.90AFA Olaine | 12 |
Jul 6 19:00 | 3.63PK-35 Vantaa (w) | 2.24သရေ | 2.32KuPS (w) | 12 | |
Jul 6 20:00 | 1.68HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 2.54သရေ | 6.10Aland United (w) | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.79ယူအက်စ်အေ | 2.00သရေ | 3.15Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.48ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.39သရေ | 3.84ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 3.84Club Universidad Catolica Santiago | 2.04သရေ | 2.70Colo Colo | 14 |
Jul 7 05:30 | 4.05Botafogo Ribeirao Preto | 1.80သရေ | 3.13ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.66Olimpia Asuncion | 1.96သရေ | 4.23ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 3.21ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.89သရေ | 3.55Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.30ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.47သရေ | 3.54သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.46သရေ | 3.94Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.22Aucas Quito | 2.15သရေ | 4.86CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.23အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.21သရေ | 4.53Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 4.15Delfin SC | 2.00သရေ | 2.63LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 2.09CD Cobreloa | 2.21သရေ | 5.20ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 3.24CD Magallanes | 1.98သရေ | 3.24ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 12 | |
Jul 7 05:30 | 3.12ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.99သရေ | 3.33Deportes Concepcion | 12 |
Jul 6 21:00 | 2.56ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 1.92သရေ | 4.17Guairena FC | 12 | |
Jul 7 02:00 | 3.11Pastoreo FC (n) | 2.00သရေ | 3.01စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.31Caracas FC | 1.93သရေ | 4.95Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 3.27Anzoategui FC | 1.90သရေ | 3.13ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.57ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.95သရေ | 2.77Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.08ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.17သရေ | 4.76North Carolina FC | 12 |
Jul 6 19:30 | 2.06+1.25Foshan Nanshi | 1.76-1.25Liaoning Tieren | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.92-1.25Chongqing Tonglianglong | 1.90+1.25ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.84+0.75Nantong Zhiyun | 1.98-0.75Guangdong GZ-Power | 12 |
Jul 6 20:30 | 1.87-0.50KFUM Oslo | 2.03+0.50Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.12-0.75KFUM Oslo | 1.79+0.75Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.62-0.25KFUM Oslo | 2.38+0.25Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.61-1.00KFUM Oslo | 1.52+1.00Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.01-0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.89+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.720.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.210.00ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.29-0.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.67+0.50ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.53+0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.58-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.83-1.25ဆာ့စဘော့ 08 | 2.07+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.05-1.50ဆာ့စဘော့ 08 | 1.85+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.35-1.75ဆာ့စဘော့ 08 | 1.64+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.59-1.00ဆာ့စဘော့ 08 | 2.44+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
Jul 6 21:00 | 2.01-0.75Jaro | 1.89+0.75IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 1.76-0.50Jaro | 2.16+0.50IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 2.40-1.00Jaro | 1.61+1.00IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.89+0.75ဟာခါ | 2.01-0.75အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 2.16+0.50ဟာခါ | 1.76-0.50အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.64+1.00ဟာခါ | 2.35-1.00အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 2.06-0.75KR Reykjavik (n) | 1.84+0.75KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 1.83-0.50KR Reykjavik (n) | 2.07+0.50KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 1.66-0.25KR Reykjavik (n) | 2.31+0.25KA Akureyri | 18 |
Jul 6 23:30 | 1.85-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.97+0.75Naftan Novopolotsk | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.25-1.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.62+1.00Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 19:30 | 1.96+2.50VfB အိုဒန်ဘာ့ | 1.86-2.50ဟန်းဘာဂါ SV | 14 | |
Jul 6 19:30 | 2.16+2.25VfB အိုဒန်ဘာ့ | 1.68-2.25ဟန်းဘာဂါ SV | 14 |
Jul 6 21:45 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 2.09+1.00ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.73-1.00FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.12-0.50Okzhetpes Kokshetau (n) | 1.71+0.50Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 2.05+0.50Dinamo Samarqand | 1.77-0.50Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 1.93-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.89+0.50Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.91+1.75JPS Jyvaskyla | 1.91-1.75GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.98-1.50P-Iirot Rauma | 1.84+1.50NJS Nurmijarvi | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.03-2.50ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 1.79+2.50PuiU Helsinki | 10 |
Jul 6 22:00 | 1.95-0.50ဆီနီဂေါ (w) | 1.83+0.50DR ကွန်ဂို (w) | 12 | |
Jul 6 23:59 | 1.95-2.25Nigeria (w) | 1.83+2.25တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.93-0.75အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 1.85+0.75ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.86+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.96-0.50တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 | |
Jul 7 02:30 | 1.82-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.00+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 19:00 | 1.94+1.00ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 1.84-1.00FK Smiltene BJSS | 12 | |
Jul 6 21:00 | 1.79-2.25Leevon PPK | 1.99+2.25AFA Olaine | 12 |
Jul 6 19:00 | 1.72+0.75PK-35 Vantaa (w) | 2.06-0.75KuPS (w) | 12 | |
Jul 6 20:00 | 1.79-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး (w) | 1.99+1.50Aland United (w) | 12 |
Jul 7 07:00 | 1.79+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.12-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.190.00ယူအက်စ်အေ | 1.740.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.53+0.50ယူအက်စ်အေ | 2.58-0.50Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.63-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.51+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 1.94-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.96+0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 2.23-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.71+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.68-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.28+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 1.97+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.91-0.25Colo Colo | 14 | |
Jul 7 **:** | 1.69+0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.23-0.50Colo Colo | 14 |
Jul 7 03:00 | 1.79-0.25Olimpia Asuncion | 2.03+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.97-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.85+0.25Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.78-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.04+0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.89-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.93+0.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.83-0.75Aucas Quito | 1.99+0.75CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.94-0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.88+0.75Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 2.05+0.25Delfin SC | 1.77-0.25LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 2.01-1.00CD Cobreloa | 1.81+1.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.930.00CD Magallanes | 1.890.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.770.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.050.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.99-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 1.79+0.50Guairena FC | 12 | |
Jul 7 02:00 | 1.950.00Pastoreo FC (n) | 1.830.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.80-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 1.98+0.75North Carolina FC | 12 |
Jul 6 19:30 | 1.99+0.50Foshan Nanshi | 1.83-0.50Liaoning Tieren | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.98-0.50Chongqing Tonglianglong | 1.84+0.50ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 12 | |
Jul 6 19:30 | 1.87+0.25Nantong Zhiyun | 1.95-0.25Guangdong GZ-Power | 12 |
Jul 6 20:30 | 2.04-0.25KFUM Oslo | 1.84+0.25Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.44-0.50KFUM Oslo | 1.57+0.50Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.420.00KFUM Oslo | 2.850.00Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.800.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.080.00ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.31-0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.64+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.46+0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.72-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.84-0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 2.04+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.21-0.75ဆာ့စဘော့ 08 | 1.70+0.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.50-0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 2.61+0.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
Jul 6 21:00 | 1.94-0.25Jaro | 1.94+0.25IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 2.40-0.50Jaro | 1.59+0.50IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.94+0.25ဟာခါ | 1.94-0.25အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.64+0.50ဟာခါ | 2.31-0.50အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.95-0.25KR Reykjavik (n) | 1.91+0.25KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 2.33-0.50KR Reykjavik (n) | 1.61+0.50KA Akureyri | 18 |
Jul 6 21:00 | 2.070.00KuPS Akatemia | 1.790.00PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 1.93-0.50MP Mikkeli | 1.93+0.50Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.050.00အတ္တလန်တစ် | 1.810.00FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 2.12-0.25FK Grobina | 1.71+0.25FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 1.96-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.86+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
Jul 6 23:59 | 1.93-1.25ရစ်ဂါ FC | 1.89+1.25BFC Daugavpils | 10 |
Jul 6 23:30 | 1.85-0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.97+0.25Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 19:30 | 2.14+1.00VfB အိုဒန်ဘာ့ | 1.69-1.00ဟန်းဘာဂါ SV | 14 |
Jul 6 21:45 | 1.64+0.25DFK Dainava | 2.21-0.25Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.84+0.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.98-0.50FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.17-0.25Okzhetpes Kokshetau (n) | 1.67+0.25Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 1.88+0.25Dinamo Samarqand | 1.94-0.25Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 2.01-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.81+0.25Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.87+0.75JPS Jyvaskyla | 1.95-0.75GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.78-0.50P-Iirot Rauma | 2.04+0.50NJS Nurmijarvi | 12 | |
Jul 6 23:30 | 1.83-1.00ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 1.99+1.00PuiU Helsinki | 10 |
Jul 6 22:00 | 2.07-0.25ဆီနီဂေါ (w) | 1.71+0.25DR ကွန်ဂို (w) | 12 | |
Jul 6 23:59 | 1.95-1.00Nigeria (w) | 1.83+1.00တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.81-0.25အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 1.97+0.25ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.89+0.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.93-0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 | |
Jul 7 02:30 | 1.630.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.230.00JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 19:00 | 1.69+0.50ရက်ဇက်နက်စ် FA BJSS | 2.09-0.50FK Smiltene BJSS | 12 | |
Jul 6 21:00 | 1.89-1.00Leevon PPK | 1.89+1.00AFA Olaine | 12 |
Jul 6 19:00 | 1.79+0.25PK-35 Vantaa (w) | 1.99-0.25KuPS (w) | 12 | |
