ယနေ့ (112) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (55) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (27) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (19) | သောကြာနေ့ May 9 (52) | စနေနေ့ May 10 (115) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (72) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
0-2 2H 20' | 11.00Malmo | 5.50သရေ | 1.23Brommapojkarna | 22 | |
2-0 2H 14' | 1.05Elfsborg | 10.50သရေ | 32.00GAIS Goteborg | 23 |
1-1 2H 22' | 4.14ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.84သရေ | 3.38အာလ်ဘော့ဂ် | 23 |
1-1 2H 21' | 2.61Kasimpasa | 2.19သရေ | 4.13ထရပ်ဇုံစပါး | 23 |
0-2 2H 23' | 48.00IK ဘရက်ဂ် | 11.50သရေ | 1.029Ostersunds FK | 18 | |
0-0 2H 23' | 4.19Orebro | 1.83သရေ | 3.37ထရယ်လီဘော့ FF | 19 |
0-0 1H 24' | 1.30ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 4.61သရေ | 10.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 22 |
1-0 2H 22' | 1.22Korona Kielce | 4.84သရေ | 17.50GKS ကာတိုဝစ် | 14 |
0-1 2H 14' | 11.50National Bank of Egypt SC | 3.63သရေ | 1.35ဇာမာလက် | 11 |
2-3 2H 22' | 20.00PAS Lamia 1964 | 5.10သရေ | 1.16Levadiakos | 9 |
0-1 2H 23' | 17.00Penafiel | 4.92သရေ | 1.19SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 9 |
1-0 2H 20' | 1.36Kotwica Kolobrzeg | 3.46သရေ | 12.50Chrobry Glogow | 9 |
2-1 2H 33' | 1.12Ajman Club | 5.10သရေ | 28.00Al Orooba Fujairah | 9 |
1-1 HT | 2.24Maccabi Tel Aviv | 2.61သရေ | 3.43ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 9 |
3-2 2H 14' | 1.33Al Naser Al Farwaniyah | 3.61သရေ | 11.00Al Yarmouk Mishref | 9 |
1-2 HT | 1.95အယ်ရေးယန် | 2.79သရေ | 4.00Lusail SC | 10 |
1-0 2H 22' | အက်စ်စီရစ်စကာ FF | သရေ | ဗာဆူလန် IF | 0 |
2-2 2H 21' | 2.75BK အိုလံပစ် | 1.82သရေ | 4.81FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 8 |
0-0 1H 25' | 2.07KF Egnatia (n) | 2.63သရေ | 3.45Partizani Tirana | 15 |
0-0 2H 2' | 3.35ဖလော်ရီးယန်းနား | 1.83သရေ | 3.24ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 9 |
2-2 2H 19' | 3.70ရိုဆန်ဘော့ 2 | 2.12သရေ | 2.43FK နာဒို | 9 | |
0-1 1H 25' | 2.92ဟောင်ဂဲဆန်း 2 | 3.38သရေ | 1.95ဆန်နက်စ် Ulf 2 | 17 |
0-1 2H 22' | 12.00Djurgardens (w) | 3.86သရေ | 1.28IFK နော့ကော်ပင်း (w) | 9 | |
1-0 2H 24' | 1.10ဟမ်မာဘီ (w) | 5.40သရေ | 30.00BK ဟက်ကန် (w) | 9 |
1-0 1H 25' | 1.92ဂါနာ U20 | 2.85သရေ | 4.01ဆီနီဂေါ U20 | 17 |
1-1 1H 25' | 2.29ဆောက်သမ်တန် U21 | 3.29သရေ | 2.62ဖူလ်ဟမ် U21 | 15 |
0-1 1H 23' | 2.70ကိုချက်စတာ ယူနိုက်တက် U21 | 3.20သရေ | 2.13ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား U21 | 17 |
0-1 1H 23' | 25.00ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | 7.30သရေ | 1.027Cruzeiro (w) | 15 |
1-1 2H 21' | 2.13-0.25Kasimpasa | 1.80+0.25ထရပ်ဇုံစပါး | 23 | |
1-1 2H 21' | 2.63-0.50Kasimpasa | 1.53+0.50ထရပ်ဇုံစပါး | 23 | |
1-1 2H 21' | 1.520.00Kasimpasa | 2.660.00ထရပ်ဇုံစပါး | 23 | |
1-1 2H 21' | 3.50-0.75Kasimpasa | 1.32+0.75ထရပ်ဇုံစပါး | 23 |
0-0 1H 24' | 2.07-1.50ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.85+1.50ဆလီဂို ရိုဗာ | 22 | |
0-0 1H 24' | 1.83-1.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.09+1.25ဆလီဂို ရိုဗာ | 22 | |
0-0 1H 24' | 1.52-1.00ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.66+1.00ဆလီဂို ရိုဗာ | 22 |
1-0 2H 22' | 1.740.00Korona Kielce | 2.210.00GKS ကာတိုဝစ် | 14 | |
1-0 2H 22' | 2.63-0.25Korona Kielce | 1.53+0.25GKS ကာတိုဝစ် | 14 | |
1-0 2H 22' | 1.37+0.25Korona Kielce | 3.22-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 14 |
3-0 HT | 2.07-0.50FCSB | 1.83+0.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 10 | |
3-0 HT | 1.67-0.25FCSB | 2.29+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 10 | |
3-0 HT | 2.51-0.75FCSB | 1.56+0.75ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 10 |
0-1 2H 14' | 1.730.00National Bank of Egypt SC | 2.200.00ဇာမာလက် | 11 | |
0-1 2H 14' | 2.36-0.25National Bank of Egypt SC | 1.63+0.25ဇာမာလက် | 11 | |
0-1 2H 14' | 1.41+0.25National Bank of Egypt SC | 2.96-0.25ဇာမာလက် | 11 |
2-3 2H 22' | 1.65+0.25PAS Lamia 1964 | 2.33-0.25Levadiakos | 9 | |
2-3 2H 22' | 2.690.00PAS Lamia 1964 | 1.490.00Levadiakos | 9 |
0-1 2H 23' | 1.65+0.25Penafiel | 2.33-0.25SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 9 | |
0-1 2H 23' | 2.560.00Penafiel | 1.540.00SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 9 |
1-0 2H 20' | 2.310.00Kotwica Kolobrzeg | 1.660.00Chrobry Glogow | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.63+0.25Kotwica Kolobrzeg | 2.36-0.25Chrobry Glogow | 9 |
2-1 2H 33' | 2.51-0.25Ajman Club | 1.54+0.25Al Orooba Fujairah | 9 | |
2-1 2H 33' | 1.510.00Ajman Club | 2.580.00Al Orooba Fujairah | 9 |
1-1 HT | 1.95-0.25Maccabi Tel Aviv | 1.89+0.25ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 9 | |
1-1 HT | 1.550.00Maccabi Tel Aviv | 2.400.00ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 9 |
3-2 2H 14' | 1.780.00Al Naser Al Farwaniyah | 2.060.00Al Yarmouk Mishref | 9 | |
3-2 2H 14' | 2.35-0.25Al Naser Al Farwaniyah | 1.58+0.25Al Yarmouk Mishref | 9 |
3-0 2H 29' | 2.29-0.25Neom SC | 1.61+0.25အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 8 | |
3-0 2H 29' | 1.560.00Neom SC | 2.380.00အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 8 |
1-2 HT | 1.95-1.50အယ်ရေးယန် | 1.89+1.50Lusail SC | 10 | |
1-2 HT | 1.67-1.25အယ်ရေးယန် | 2.20+1.25Lusail SC | 10 |
1-0 2H 22' | အက်စ်စီရစ်စကာ FF | ဗာဆူလန် IF | 0 |
2-2 2H 21' | 2.17-0.25BK အိုလံပစ် | 1.69+0.25FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 8 | |
2-2 2H 21' | 1.430.00BK အိုလံပစ် | 2.690.00FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် | 8 |
0-0 1H 25' | 2.07-0.50KF Egnatia (n) | 1.69+0.50Partizani Tirana | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.59-0.25KF Egnatia (n) | 2.20+0.25Partizani Tirana | 15 |
0-0 2H 2' | 1.940.00ဖလော်ရီးယန်းနား | 1.860.00ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.37+0.25ဖလော်ရီးယန်းနား | 2.75-0.25ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 9 |
1-0 1H 25' | 1.92+0.50ဂါနာ U20 | 1.92-0.50ဆီနီဂေါ U20 | 17 | |
1-0 1H 25' | 2.13+0.25ဂါနာ U20 | 1.72-0.25ဆီနီဂေါ U20 | 17 |
1-1 1H 25' | 1.790.00ဆောက်သမ်တန် U21 | 2.050.00ဖူလ်ဟမ် U21 | 15 | |
1-1 1H 25' | 2.09-0.25ဆောက်သမ်တန် U21 | 1.75+0.25ဖူလ်ဟမ် U21 | 15 |
0-1 1H 23' | 1.81-0.75ကိုချက်စတာ ယူနိုက်တက် U21 | 1.89+0.75ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား U21 | 17 | |
0-1 1H 23' | 1.58-0.50ကိုချက်စတာ ယူနိုက်တက် U21 | 2.13+0.50ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား U21 | 17 |
0-1 1H 23' | 2.01+1.25ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | 1.79-1.25Cruzeiro (w) | 15 | |
0-1 1H 23' | 1.77+1.50ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | 2.03-1.50Cruzeiro (w) | 15 |
May 6 03:00 | 2.28ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 3.34သရေ | 3.19Nottingham Forest | 30 |
May 6 02:45 | 4.64ဂျီနိုအာ | 3.70သရေ | 1.77အေစီမီလန် | 30 |
May 6 03:00 | 2.06ဂီရော့နာ FC | 3.29သရေ | 3.82Mallorca | 30 |
May 6 02:30 | 2.40ရီယို အိဗ် | 3.16သရေ | 3.04Estrela da Amadora | 22 | |
May 6 03:15 | 2.24AVS | 3.27သရေ | 3.22ဘိုအာဗစ်စတာ | 22 |
May 6 02:30 | 1.69CD ကတ်စတယ်လွန် | 3.61သရေ | 4.72Real Sporting | 19 |
May 6 02:45 | 2.23ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.95သရေ | 3.40စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 19 |
May 6 03:15 | 1.36ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 5.00သရေ | 6.70ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 19 | |
May 6 03:15 | 2.77Afturelding | 3.63သရေ | 2.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 19 | |
May 6 03:15 | 1.75Breidablik | 4.37သရေ | 3.55KR Reykjavik | 19 |
May 6 06:00 | 1.84ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (n) | 3.44သရေ | 4.41Mirassol FC | 26 | |
May 6 07:00 | 3.10EC Juventude | 3.06သရေ | 2.42အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 26 |
May 6 06:00 | 2.06ဂွိုင်းယက်စ် | 2.93သရေ | 3.62Avai FC | 15 |
May 6 **:** | 2.14Boyaca Chico | 2.82သရေ | 3.34Envigado FC | 15 |
May 6 08:00 | 1.49Aucas Quito | 3.72သရေ | 5.40Libertad de Loja | 15 |
May 6 03:00 | 1.82CDT Real Oruro | 3.23သရေ | 3.83FC Universitario de Vinto | 15 |
May 6 06:00 | 2.50ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.93သရေ | 2.63စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 |
May 6 04:05 | 2.39Nueva Chicago | 2.70သရေ | 3.01အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | 15 | |
May 6 07:00 | 1.97Agropecuario Argentino | 2.89သရေ | 3.75CA စင်ထရယ် နော့တ် | 15 | |
May 6 08:10 | 2.02ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 2.69သရေ | 3.93CA Mitre | 15 |
May 6 03:00 | 1.57CD Magallanes | 3.52သရေ | 4.92ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 15 |
May 6 06:30 | 2.07Figueirense FC | 2.85သရေ | 3.47Caxias RS | 15 | |
May 6 06:30 | 2.04Sao Bernardo FC | 2.92သရေ | 3.47Londrina EC | 15 |
May 6 09:00 | 1.71Pachuca (w) | 3.28သရေ | 3.82ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 |
May 6 02:30 | 3.48CA Fenix (n) | 2.69သရေ | 2.03ဗီလာ ဒယ်လ်မိုင်း | 13 |
May 6 02:30 | 1.69စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် (n) | 3.00သရေ | 4.42CA Deportivo Paraguayo | 13 |
May 6 03:00 | 2.28စပို့တီဗို အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဆန် လူးဝစ် | 2.64သရေ | 2.98Juventud Unida Universitario | 13 | |
May 6 08:00 | 1.63Atenas de Rio Cuarto | 3.11သရေ | 4.57Gutierrez SC | 13 |
May 6 05:00 | 2.03ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.81သရေ | 3.29Resistencia SC | 13 | |
May 6 07:30 | 2.31Encarnacion FC | 2.78သရေ | 2.78ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 13 |
May 6 **:** | 1.62Millonarios Bogota (w) | 3.16သရေ | 4.56Internacional FC de Palmira (w) | 13 |
May 6 11:00 | 2.11JEF United Ichihara Chiba (w) | 2.75သရေ | 3.18Omiya Ardija Ventus (w) | 13 |
May 6 02:45 | 1.92+0.75ဂျီနိုအာ | 2.02-0.75အေစီမီလန် | 30 | |
May 6 02:45 | 2.20+0.50ဂျီနိုအာ | 1.77-0.50အေစီမီလန် | 30 | |
May 6 02:45 | 1.64+1.00ဂျီနိုအာ | 2.42-1.00အေစီမီလန် | 30 | |
May 6 02:45 | 2.61+0.25ဂျီနိုအာ | 1.56-0.25အေစီမီလန် | 30 |
May 6 03:00 | 2.06-0.50ဂီရော့နာ FC | 1.88+0.50Mallorca | 30 | |
May 6 03:00 | 1.75-0.25ဂီရော့နာ FC | 2.23+0.25Mallorca | 30 | |
May 6 03:00 | 2.44-0.75ဂီရော့နာ FC | 1.63+0.75Mallorca | 30 | |
May 6 03:00 | 1.440.00ဂီရော့နာ FC | 3.000.00Mallorca | 30 |
May 6 02:30 | 2.13-0.25ရီယို အိဗ် | 1.80+0.25Estrela da Amadora | 22 | |
May 6 02:30 | 1.750.00ရီယို အိဗ် | 2.200.00Estrela da Amadora | 22 | |
May 6 03:15 | 2.05-0.25AVS | 1.87+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 22 | |
May 6 03:15 | 1.660.00AVS | 2.350.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 22 |
May 6 02:30 | 1.87-0.75CD ကတ်စတယ်လွန် | 2.05+0.75Real Sporting | 19 | |
May 6 02:30 | 2.20-1.00CD ကတ်စတယ်လွန် | 1.75+1.00Real Sporting | 19 | |
May 6 02:30 | 1.69-0.50CD ကတ်စတယ်လွန် | 2.29+0.50Real Sporting | 19 |
May 6 02:45 | 1.87-0.25ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.05+0.25စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 19 | |
May 6 02:45 | 2.23-0.50ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 1.73+0.50စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 19 | |
May 6 02:45 | 1.540.00ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 2.610.00စိန့် ပက်ထရစ် အက်သလစ် | 19 |
May 6 06:00 | 2.08-0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 1.82+0.50Avai FC | 15 | |
May 6 06:00 | 1.73-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 2.20+0.25Avai FC | 15 |
May 6 **:** | 2.02-0.25Boyaca Chico | 1.82+0.25Envigado FC | 15 | |
May 6 **:** | 1.540.00Boyaca Chico | 2.420.00Envigado FC | 15 |
May 6 08:00 | 1.95-1.00Aucas Quito | 1.89+1.00Libertad de Loja | 15 | |
May 6 08:00 | 1.70-0.75Aucas Quito | 2.16+0.75Libertad de Loja | 15 |
May 6 03:00 | 1.82-0.50CDT Real Oruro | 2.02+0.50FC Universitario de Vinto | 15 | |
May 6 03:00 | 2.09-0.75CDT Real Oruro | 1.75+0.75FC Universitario de Vinto | 15 |
May 6 06:00 | 1.850.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.990.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 | |
May 6 06:00 | 2.23-0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.65+0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 15 |
May 6 03:00 | 1.79-0.75CD Magallanes | 2.05+0.75ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 15 | |
May 6 03:00 | 2.12-1.00CD Magallanes | 1.73+1.00ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 15 |
May 6 09:00 | 1.72-0.50Pachuca (w) | 2.08+0.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 |
May 6 02:30 | 1.98+0.25CA Fenix (n) | 1.78-0.25ဗီလာ ဒယ်လ်မိုင်း | 13 |
May 6 02:30 | 2.00-0.75စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် (n) | 1.76+0.75CA Deportivo Paraguayo | 13 |
May 6 03:00 | 2.01-0.25စပို့တီဗို အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဆန် လူးဝစ် | 1.75+0.25Juventud Unida Universitario | 13 | |
May 6 08:00 | 1.92-0.75Atenas de Rio Cuarto | 1.84+0.75Gutierrez SC | 13 |
May 6 05:00 | 1.82-0.25ဆိုး ဒက် အမေရိက | 1.98+0.25Resistencia SC | 13 | |
May 6 07:30 | 1.720.00Encarnacion FC | 2.080.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 13 |
May 6 **:** | 1.87-0.75Millonarios Bogota (w) | 1.83+0.75Internacional FC de Palmira (w) | 13 |
May 6 11:00 | 2.11-0.50JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.70+0.50Omiya Ardija Ventus (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။