ယနေ့ (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (12) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | စနေနေ့ May 10 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (11) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (3) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 7 23:59 | 5.20အော်လ်တာ | 4.23သရေ | 1.40Kristiansund | 15 | |
May 7 23:59 | 4.57Bryne | 3.69သရေ | 1.53ဘရန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 6.10ဂရော့ရုဒ် IL | 3.96သရေ | 1.38Lillestrom | 15 | |
May 7 23:59 | 2.59Lyn Fotball | 3.00သရေ | 2.37ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 7 23:59 | 8.60Os TF | 6.10သရေ | 1.16အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
May 7 23:59 | 8.40Pors Fotball | 5.00သရေ | 1.21ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 7 23:59 | 2.08ဆာ့စဘော့ 08 | 3.11သရေ | 2.94ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 15 | |
May 7 23:59 | 2.13စတက်ဘေ့ | 3.14သရေ | 2.82ဟောင်ဂဲဆန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 2.09စထရောင်မန်း IF | 3.05သရေ | 2.97Mjondalen IF | 15 | |
May 8 01:00 | 2.21Ranheim | 3.16သရေ | 2.69Egersund | 15 | |
May 8 01:00 | 2.87ဆော့အန်ဒယ် | 3.22သရေ | 2.07Kongsvinger | 15 | |
May 8 01:05 | 5.50Moss | 4.36သရေ | 1.36ဗိုက်ကင်း | 15 |
May 7 23:59 | 4.40အော်လ်တာ | 2.50သရေ | 1.95Kristiansund | 15 | |
May 7 23:59 | 4.49Bryne | 2.33သရေ | 2.04ဘရန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 5.30ဂရော့ရုဒ် IL | 2.27သရေ | 1.95Lillestrom | 15 | |
May 7 23:59 | 3.16Lyn Fotball | 2.04သရေ | 2.97ဟမ်-ခမ် | 15 | |
May 7 23:59 | 7.10Os TF | 3.15သရေ | 1.46အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
May 7 23:59 | 7.80Pors Fotball | 2.54သရေ | 1.61ဖရက်ဒရစ်စတက် | 14 | |
May 7 23:59 | 2.49ဆာ့စဘော့ 08 | 2.20သရေ | 3.49ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 15 | |
May 7 23:59 | 2.53စတက်ဘေ့ | 2.29သရေ | 3.22ဟောင်ဂဲဆန်း | 15 | |
May 7 23:59 | 2.69စထရောင်မန်း IF | 2.07သရေ | 3.48Mjondalen IF | 15 | |
May 8 01:00 | 2.72Ranheim | 2.16သရေ | 3.20Egersund | 15 | |
May 8 01:00 | 3.26ဆော့အန်ဒယ် | 2.24သရေ | 2.57Kongsvinger | 15 | |
May 8 01:05 | 4.97Moss | 2.56သရေ | 1.82ဗိုက်ကင်း | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။