Hari ini (3) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Lainnya (0) |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.86166.50Atas | 1.86166.50Bawah | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.91167.00Atas | 1.81167.00Bawah | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.97167.50Atas | 1.76167.50Bawah | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.76165.50Atas | 1.97165.50Bawah | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.81166.00Atas | 1.91166.00Bawah | 26 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.77187.00Atas | 1.96187.00Bawah | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.87188.00Atas | 1.85188.00Bawah | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.98189.00Atas | 1.75189.00Bawah | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.92188.50Atas | 1.80188.50Bawah | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.81187.50Atas | 1.91187.50Bawah | 25 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.96177.50Atas | 1.77177.50Bawah | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.75175.50Atas | 1.98175.50Bawah | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.80176.00Atas | 1.92176.00Bawah | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90177.00Atas | 1.82177.00Bawah | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.85176.50Atas | 1.87176.50Bawah | 28 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.9682.50Atas | 1.7782.50Bawah | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8081.50Atas | 1.9281.50Bawah | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8782.00Atas | 1.8582.00Bawah | 26 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.9293.00Atas | 1.8093.00Bawah | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.7892.00Atas | 1.9492.00Bawah | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.8592.50Atas | 1.8792.50Bawah | 25 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9187.50Atas | 1.8187.50Bawah | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8387.00Atas | 1.8987.00Bawah | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.7786.50Atas | 1.9686.50Bawah | 28 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 26 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?